Mshambuliaji wa kilabu ya Barcelona Luis Suarez aliyefunga mabao mawili siku ya Jumanne dhidi ya
Atletico Madrid,alikuwa chaguo la wengi kama mshambuliaji bora barani katika ligi hiyo ya Ulaya msimu huu.
Kati ya watu 20,250 walioshiriki ,7,342 walimchagua raia huyo wa Uruguay zaidi ya mara mbili ya aliyechukua nafasi ya pili ,mshambuliaji wa Leicester Jamie Vardy aliyepata kura 2,994.
Mshambuliaji wa Borrusia Dortmund Pierre-Emerick Aubemeyang alichukua nafasi ya tatu akiwa na kura 1989,mbele ya mchezaji bora wa shirikisho la soka duniani mwaka huu Lionel Messi aliyejipatia kura 1779 naye mshambuliaji wa Tottenham Harry Kane akipata kura 1684.
Utafiti huo umefanywa na BBC.
Matokeo kamili ni kama yalivyoorodheshwa hapa:
- 1. Luis Suarez (7,342 - 36%)
- 2. Jamie Vardy (2,994 - 15%)
- 3. Pierre-Emerick Aubameyang (1,989 - 10%)
- 4. Lionel Messi (1,779 - 9%)
- 5. Harry Kane (1,684 - 8%)
- 6. Cristiano Ronaldo (1,017 - 5%)
- 7. Zlatan Ibrahimovic (801 - 4%)
- 8. Robert Lewandowski (766 - 4%)
- 9. Sergio Aguero (582 - 3%)
- 10. Gonzalo Higuain (337 - 2%)
- 11. Other (268 - 1%)
- 12. Neymar (240 - 1%)
- 13. Romelu Lukaku (234 - 1%)
- 14: Gareth Bale (129 - 0.6%)
- 15: Thomas Muller (88 - 0.4%)
Hakuna maoni:
Chapisha Maoni